Подборка сортов · яблоня
Яблоня: сорта — полный список
В списке — 300 сортов, у 63 есть описание. Отобраны по признакам из описаний оригинаторов и Госреестра.
Чаще спрашивают
Весь список
| Сорт | Срок созревания | В Госреестре с |
|---|---|---|
| Абориген | 1974 | |
| Августа | 2008 | |
| Авенариус | ||
| Айдаред | поздний | 1986 |
| Айнур | ||
| Академик казаков | 2013 | |
| Академик яблоков | ||
| Аксамит | ||
| Аксена | 2022 | |
| Алая | ||
| Александр бойко | 2013 | |
| Алена | ||
| Аленка | ||
| Аленушка | 1974 | |
| Алеся | 2002 | |
| Алматинский Апорт | ||
| Алое | ||
| Алтайская красавица | 2009 | |
| Алтайское багряное | 1988 | |
| Алтайское зимнее | 2001 | |
| Алтайское пурпуровое | 1999 | |
| Алтайское румяное | 1985 | |
| Алтайское янтарное | 2009 | |
| Алтынай | 2009 | |
| Алые паруса | 2014 | |
| Альба | ||
| Альва | 2017 | |
| Амброзия | поздний | 2022 |
| Анис алый | 1947 | |
| Анис полосатый | 1947 | |
| Анис свердловский | 2002 | |
| Анисовка | ||
| Антей | поздний | 2000 |
| Антоновка | среднеранний | 1947 |
| Антоша | ||
| Антошка | ||
| Апорт | ||
| Апорт Кроваво-Красный | ||
| Апрельское | 2019 | |
| Арбат | среднепоздний | |
| Аркад | ||
| Аркад Бирюкова | ||
| Аркад Желтый | ||
| Аркад Розовый | ||
| Аркадик | 2008 | |
| Аркаим | 2012 | |
| Аромат уктуса | 2009 | |
| Аскольда | ||
| Ауксис | ||
| Афродита | 2006 | |
| Аэлита | 1999 | |
| Бабушкино | ||
| Байя Мариса | ||
| Бакран | ||
| Балтика | 2002 | |
| Банановое | ||
| Барыня | ||
| Башкирская Красавица | средний | |
| Башкирский красавец | 1947 | |
| Баяна | 2007 | |
| Белая Роза | ||
| Белое летнее | 2002 | |
| Белорусский синап | 1988 | |
| Белорусское сладкое | 2006 | |
| Белоснежка | 2014 | |
| Белый Налив | ранний | |
| Белый Синап | ||
| Бель | ||
| Бельфлер башкирский | 2008 | |
| Бельфлер Китайка | 1947 | |
| Бени Шогун | ||
| Беркутовка | ||
| Беркутовское | 1987 | |
| Бефорест | ||
| Благая весть | 2004 | |
| Благовест | 2010 | |
| Богатырь | поздний | 1971 |
| Богемия | ||
| Болеро | ||
| Болотовская | ||
| Болотовское | 2001 | |
| Боровинка | ранний | |
| Бочонок | 2002 | |
| Брат Чудного | ||
| Братчуд | поздний | 2001 |
| Бреберн | ||
| Бребурн | ||
| Брусничная | ||
| Брусничное | 2001 | |
| Брызги Шампанского | ||
| Брянская Золотистая | ||
| Брянское | 2001 | |
| Брянское алое | 2015 | |
| Брянское золотистое | 2005 | |
| Бузовьязовское | 2009 | |
| Бумажная | ||
| Бумажное | ||
| Былина | 2008 | |
| Валюта | 2004 | |
| Вампира | ||
| Васюган | ||
| Вектор | ||
| Вельяминовская | ||
| Вениаминовская | ||
| Веньяминовское | 2001 | |
| Вербное | 2009 | |
| Весялина | 2006 | |
| Ветеран | поздний | 1989 |
| Викор | 2010 | |
| Виктория | 2005 | |
| Вильямс прайд | очень ранний | 2020 |
| Винерпо | ||
| Виста Белла | ||
| Витязь | ||
| Вишневая | 1986 | |
| Вожак | ||
| Воргуль | ||
| Воспитанница | ||
| Восторг | 2016 | |
| Вымпел | 2010 | |
| Вэм Желтый | ||
| Вэм Розовый | ||
| Вэм Сувенир | ||
| Вэм Яркий | ||
| Гала | поздний | 2014 |
| Гала Маст | ||
| Гейзер | 2015 | |
| Гирлянда | 2018 | |
| Глостер | поздний | |
| Гном | ||
| Голд | ||
| Голд Раш | ||
| Голден Владимирский | ||
| Голден делишес | 1965 | |
| Голден Дюшес | ||
| Голден Рейнджерс | ||
| Голден Хорнет | ||
| Голубая Луна | ||
| Голубь Мира | ||
| Горнист | 2002 | |
| Горноалтайская | ||
| Горноалтайское | 1959 | |
| Горный синап | 2009 | |
| Готика | 2015 | |
| Гранатовый браслет | ||
| Граф Эззо | ||
| Гренни | ||
| Гренни Смит | поздний | |
| Грин стар | 2020 | |
| Грушовка | ||
| Грушовка московская | ранний | 1947 |
| Грэмми Смит | ||
| Данила | ||
| Дарк Идол | ||
| Дарунак | ||
| Дарунок | ||
| Дарья | ||
| Дейтон | ||
| Деликатес | ||
| Деличия | ||
| Делишес | 1947 | |
| Детское | 2003 | |
| Джеймс Грив | ||
| Джереми | ||
| Джеромини | ||
| Джин | ||
| Джон Доуни | ||
| Джонаголд | поздний | 2016 |
| Джонапринц | ||
| Джонатан | средний | 1947 |
| Джулия | 2020 | |
| Джумбо Помм | ||
| Диалог | 2004 | |
| Дискавери | ||
| Добрыня | ||
| Доктор Фiš | ||
| Донешта | ||
| Дочь Мельбы | ||
| Дочь папировки | 1959 | |
| Дочь пепинчика | 2006 | |
| Дочь Радуги | ||
| Дружба народов | 1999 | |
| Душистое | ||
| Дыямент | ||
| Дюшес | ||
| Елена | очень ранний | 2007 |
| Ермаковское горное | 2001 | |
| Есения | ||
| Жар птица | 1998 | |
| Жебровская | ||
| Жебровское | 1999 | |
| Желанное | 2002 | |
| Желтые Прозрачные | ||
| Женева | ||
| Женева эрли | 2017 | |
| Жеромин | ||
| Жигулевская | ||
| Жигулевское | средний | 1965 |
| Жигули | ||
| Жилинское | ||
| Заветная | ||
| Заветное | 1995 | |
| Заря Алатау | ||
| Зарянка | 1999 | |
| Заславское | 2009 | |
| Звездочка | 1972 | |
| Зеленый Шум | ||
| Зестар | ||
| Зимний банан | ||
| Зимний шафран | 1994 | |
| Золотая Китайка | очень ранний | |
| Золотая Осень | ||
| Золотой налив | ||
| Золотой поток | 2008 | |
| Золотой ранет | ||
| Зорка | ||
| Зорька | ||
| Идеал | ||
| Избранница | 1999 | |
| Изумрудное яблоко | ||
| Икша | среднеранний | |
| Имант | поздний | 2009 |
| Имрус | 1996 | |
| Иноред Стори | ||
| Исаева | ||
| Исетское позднее | 1990 | |
| Исеть белая | 2004 | |
| Искорка | ||
| Июльское черненко | ранний | 1965 |
| Кадриль | 2018 | |
| Калипсо | ||
| Кальвиль Снежный | ||
| Камео | ||
| Кандиль | ||
| Кандиль Багряный | ||
| Кандиль Киани | ||
| Кандиль орловский | 2001 | |
| Канзи | ||
| Карамелька | ||
| Карамельная | ||
| Кариш | ||
| Кармелита | ||
| Кармен | 2014 | |
| Карнавал | ||
| Каскад | 2015 | |
| Каштель | ||
| Каштеля | ||
| Квинти | очень ранний | |
| Кибо | 2003 | |
| Китайка | ||
| Китайка Желтая | ||
| Китайка Красная | ||
| Китайка Медовая | ||
| Коваленковская | ||
| Коваленковское | 2006 | |
| Коваленское | ||
| Ковровая | ||
| Ковровое | ранний | 2001 |
| Кольхас | ||
| Комсомолка | ||
| Конфетка | ||
| Конфетная | ||
| Конфетница | ||
| Конфетное | среднеранний | |
| Конфетное 2 | ||
| Конфетные | ||
| Корей | 1986 | |
| Коричная | ||
| Коричневая | ||
| Коричневка | ||
| Коричное | ||
| Коричное новое | 1965 | |
| Коричное полосатое | 1947 | |
| Коричные | ||
| Кортланд | ||
| Коштеля | ||
| Краса бурятии | 2001 | |
| Краса свердловска | 1992 | |
| Красавица | ||
| Красавица Москвы | ||
| Красавица Сада | ||
| Красная Вертмана | ||
| Красная горка | 2001 | |
| Красная Мякоть | ||
| Красная Шапочка | ||
| Красное внутри | ||
| Красное раннее | очень ранний | 1994 |
| Краснолистная Незвецкого | ||
| Краснолистная Роялти | ||
| Красный Налив | ||
| Красный Рубан | ||
| Красуля | 2009 | |
| Кремовое фрукт | ||
| Кримсон Крисп | ||
| Крипс Пинк | ||
| Криспин | ||
| Кроха | ||
| Ксения | ||
| Кубанское багряное | 2003 | |
| Кубик |
Другие подборки: яблоня
- Ранние
- Поздние
- Для Севера
- Для Северо-Запада
- Для Центра и Подмосковья
- Для Волго-Вятки и Среднего Урала
- Для Черноземья
- Для юга и Северного Кавказа
- Для Среднего Поволжья
- Для Нижнего Поволжья
- Для Южного Урала
- Для Западной Сибири
- Для Восточной Сибири
- Для Дальнего Востока
- Для Сибири
- Колоновидная
- Красные
- Крупные
- Низкорослые
- Самоплодные
- Сладкие
- Зимостойкие











