Подборка сортов · виноград
Виноград: сорта — полный список
В списке — 300 сортов, у 37 есть описание. Отобраны по признакам из описаний оригинаторов и Госреестра.
Сорта
| Сорт | Срок созревания | В Госреестре с |
|---|---|---|
| Звездочка | ||
| Зевс | ||
| Земляничный | ||
| Зигерребе | ||
| Зигла | ||
| Зилга | очень ранний | |
| Зинфандель | ||
| Злато | ||
| Золотой Потапенко | ||
| Золотой телец | ||
| Золотце | ||
| Зоренька | ||
| Зорянка | ||
| Иванка | ||
| Изабелла | поздний | |
| Изабелла белая | ||
| Изабелла Подмосковье | ||
| Изумление | ||
| Изумруд | ранний | 2021 |
| Изюминка | ||
| Изюмский | ||
| Иллария | ||
| Илья | очень ранний | 2022 |
| Илья Муромец | ||
| Императрица | ||
| Инга | ||
| Индиана | ||
| Ирен | ||
| Ирис | ||
| Ириска | ||
| Искра | ||
| Италия | поздний | 1998 |
| Йоханнитер | ||
| Каберне | средний | |
| Каберне Кароль | ||
| Каберне Кортис | ранний | |
| Каберне Мичуринский | ||
| Каберне северный | средний | 1990 |
| Каберне совиньон | среднепоздний | 1959 |
| Каберне фран | средний | 2009 |
| Каберне юра | ||
| Казанова | ||
| Канадис | ||
| Кангун | ||
| Капли Луны | ||
| Карамелька | ||
| Кардинал | очень ранний | 1974 |
| Карина | ||
| Кариньян | поздний | 2021 |
| Кармакод | ||
| Кармен | ранний | 2021 |
| Карменер | средний | 2021 |
| Карнавал | ранний | |
| Катавба | ||
| Каталония | очень ранний | |
| Катрин | ||
| Катруся Каховская | ||
| Катыр | ранний | 2007 |
| Катюша | ||
| Качич | ||
| Квазар | ||
| Квартет | ||
| Кетмон Сопи | ||
| Кефесия | поздний | 2014 |
| Кехо | ||
| Кеша | среднеранний | |
| Кеша 1 | ||
| Кеша 2 | ||
| Кешью | ||
| Кинг Руби | ||
| Киндзмараули | ||
| Кира | ||
| Киси | ||
| Киш Миш | ||
| Кишмиш лучистый | средний | 2004 |
| Кишмиш Потапенко | ||
| Клеопатра | ||
| КМ 342 | ||
| Княгиня Ольга | ||
| Княжна | ||
| Князь Трубецкой | ||
| Кодрянка | очень ранний | 1997 |
| Козерог | ||
| Коктейль | очень ранний | 2016 |
| Кокур | ||
| Кокур белый | поздний | |
| Колобок | ранний | |
| Коломбар | поздний | 2015 |
| Конкорд | средний | 2019 |
| Конфетка | ||
| Корвина | ||
| Коринка | ||
| Коринка русская | очень ранний | 2002 |
| Королевский | ||
| Кортезе | ||
| Космонавт | ||
| Космополита | ||
| Космос | ||
| Краса Балок | ||
| Краса Днепра | ||
| Краса Никополя | ||
| Краса севера | ранний | 1994 |
| Красава | ||
| Красавчик | средний | |
| Красень | средний | 2014 |
| Красная Планета | ||
| Красная Пуля | ||
| Красное Пламя | ||
| Красностоп | средний | 1959 |
| Красностоп анапский | поздний | 2014 |
| Красностоп Золотовский | ||
| Красотка | ранний | |
| Красохина | ||
| Кремлёвские звёзды | ||
| Кримсон | ||
| Кристалл | очень ранний | 2002 |
| Ксения | ||
| Кудрянка | ||
| Кумир | ||
| Купидон | ||
| Кураж | ||
| Курчанский | ||
| Ла Креснт | ||
| Ламбада | ||
| Ламборджини | ||
| Ланселот | ||
| Лара | ||
| Ласточка | очень ранний | |
| Левокумский | средний | 2000 |
| Леди Патриция | ||
| Ледяной | средний | 2021 |
| Ленд Крузер | ||
| Леон Мийо | очень ранний | |
| Лепсна | очень ранний | |
| Лесной | ||
| Либерти | ||
| Ливадийский черный | средний | 2017 |
| Ливадия | ||
| Ливия | очень ранний | 2014 |
| Лидия | средний | |
| Лиепаяс Дзинтарс | ||
| Лилит | ||
| Лия | ||
| Ломиаури | ||
| Лора | очень ранний | |
| Лорано | ||
| Лорд | ||
| Лотос | ||
| Лоурейру | ||
| Луиза Свенсон | ||
| Льдинка | ||
| Любава | очень ранний | 2008 |
| Любимый | ||
| Люси красная | очень ранний | 2018 |
| Люсиль | ||
| Ляна | среднеранний | 1989 |
| Мавр | ||
| Магарач | ||
| Магарача | средний | |
| Магарыч | ||
| Магдальский | ||
| Магия | средний | 2019 |
| Мадлен Анжевин | ||
| Мадонна | ||
| Мадраса | ||
| Макабео | ||
| Макдальский | ||
| Макси | ||
| Макси Белый | ||
| Мальбек | средний | 2019 |
| Мальвазия | ||
| Мальвина | ||
| Мальчик с пальчик | ||
| Маникюр Фингер | ||
| Марадона | ||
| Мариновский | среднепоздний | 2021 |
| Маркет | средний | |
| Мармеладка | ||
| Мармеладный | ||
| Марс | ||
| Марселан | поздний | 2021 |
| Марсианин | ||
| Маруся | ||
| Маршал Фош | ранний | |
| Матадор | ||
| Матраса | среднепоздний | 1959 |
| Маша | ||
| Маэстро | ||
| Медина | ||
| Медовый | ||
| Мелодия | ||
| Мерло | среднепоздний | 2002 |
| Мерседес | ||
| Милана | ||
| Миланка | ||
| Минор | ||
| Минский | ||
| Минский Розовый | ||
| Мирай | ||
| Модница | ||
| Мое Сердце | ||
| Молдавский | ||
| Молдова | поздний | 1986 |
| Монарх | средний | 2019 |
| Монастрель | ||
| Монблан | ||
| Монтепульчано | поздний | 2021 |
| Морава | ||
| Москато джалло | средний | 2021 |
| Московский | ||
| Московский белый | ранний | 2000 |
| Муджуретули | ||
| Мукузани | ||
| Мукузани Воронежский | ||
| Мурведр | поздний | 2014 |
| Муромский | ||
| Мускарис | ||
| Мускат | среднепоздний | 1965 |
| Мускат белый | среднеранний | 1945 |
| Мускат венгерский | среднеранний | 1959 |
| Мускат гамбургский | средний | 1959 |
| Мускат голодриги | среднеранний | 2014 |
| Мускат италия | поздний | 2021 |
| Мускат московский | очень ранний | 2000 |
| Мускат оттонель | ранний | 2014 |
| Мускат розовый | среднеранний | 1959 |
| Мускат черный | среднеранний | 2015 |
| Мускат янтарный | ранний | 1986 |
| Мюллер тургау | средний | 1958 |
| Надежда | ранний | |
| Надежда азос | ранний | 1998 |
| Надежда Аксайская | ||
| Найт Бьюти | ||
| Настя | ||
| Натали | ||
| Наталья | ||
| Наташа Ростова | ||
| Находка | ||
| Находка Калугина | ||
| Неббиоло | поздний | 2021 |
| Невеста | ||
| Негроамаро | ||
| Негруля | ||
| Нежность | очень ранний | 2015 |
| Нельсон | ||
| Нептун | ранний | 1994 |
| Неретинский | ||
| Неретинский неукрывной | ||
| Неро | ||
| Неро д'Авола | ||
| Ниагара | ||
| Низина | ранний | 2015 |
| Никитон | ||
| Николь | ||
| Нимранг | ||
| Нина | ||
| Ноа | ||
| Новочеркасский | ||
| Новошахтинский | ||
| Новый подарок Запорожью | ||
| Новый Русский | ||
| Нуар | ||
| Нутривант | ||
| Оберлин Нуар | ||
| Обломка | ||
| Овация | ||
| Огненный | ||
| Огни Днепра | ||
| Одесса | ||
| Одесский сувенир | среднепоздний | 1993 |
| Одесский черный | поздний | 2017 |
| Оджалеши | ||
| Один | ||
| Одиссей | ||
| Олег | средний | 2017 |
| Оленевский | среднеранний | |
| Олеся | ||
| Олеся Дальневосточная | ||
| Олимп | ||
| Олимпиада | ||
| Ольга | ||
| Онтарио | ||
| Орда | ||
| Оригинал | средний | 2009 |
| Орион | ||
| Осенний черный | средний | 2000 |
| Оскар | ||
| Особый | очень ранний | 1974 |
| П 26 | ||
| П-33 | ||
| П-34 | ||
| Паис | ||
| Паланга | ||
| Палыча | ||
| Памяти Домбковской | ранний | |
| Памяти Негруля | ||
| Памяти Смольникова | ||
| Памяти учителя | очень ранний | 2016 |
| Памяти Хирурга | ||
| Памяти Шатилова |