Подборка сортов · виноград
Виноград: сорта — для Нижнего Поволжья
В списке — 49 сортов, у 19 есть описание. Допуск — по Госреестру селекционных достижений (2024): сорт испытан и рекомендован для этого региона; сорта «для всех регионов» тоже здесь.
Чаще спрашивают
Весь список
| Сорт | Срок созревания | В Госреестре с |
|---|---|---|
| Александр | ранний | 1999 |
| Алешенькин дар | очень ранний | 2006 |
| Алиготе | среднеранний | 1959 |
| Амурский прорыв | средний | 2018 |
| Антрацит | очень ранний | 2015 |
| Анюта | средний | 2016 |
| Башкирский | ранний | 1999 |
| Белый ранний | ранний | 2011 |
| Вечерний | среднепоздний | 2022 |
| Восторг | ранний | 1992 |
| Гелиос | очень ранний | 2015 |
| Долгожданный | очень ранний | 2015 |
| Каберне северный | средний | 1990 |
| Каберне совиньон | среднепоздний | 1959 |
| Кардинал | очень ранний | 1974 |
| Катыр | ранний | 2007 |
| Кишмиш лучистый | средний | 2004 |
| Кодрянка | очень ранний | 1997 |
| Коктейль | очень ранний | 2016 |
| Кристалл | очень ранний | 2002 |
| Любава | очень ранний | 2008 |
| Люси красная | очень ранний | 2018 |
| Мариновский | среднепоздний | 2021 |
| Молдова | поздний | 1986 |
| Московский белый | ранний | 2000 |
| Мускат белый | среднеранний | 1945 |
| Мускат венгерский | среднеранний | 1959 |
| Мускат московский | очень ранний | 2000 |
| Нежность | очень ранний | 2015 |
| Низина | ранний | 2015 |
| Особый | очень ранний | 1974 |
| Памяти учителя | очень ранний | 2016 |
| Подарок магарача | ранний | 2000 |
| Подарок несветая | очень ранний | 2016 |
| Преображение | очень ранний | 2014 |
| Пухляковский | поздний | 1959 |
| Ранний магарача | очень ранний | 1988 |
| Ркацители | поздний | 1959 |
| Саперави | поздний | 1959 |
| Саперави северный | среднепоздний | 1965 |
| Сенсо | средний | 1959 |
| Фиолетовый ранний | ранний | 1965 |
| Фрумоаса албэ | ранний | 1993 |
| Хризолит | среднеранний | 2015 |
| Цитрин | очень ранний | 2015 |
| Черный жемчуг | среднеранний | 2021 |
| Шасла белая | ранний | 1959 |
| Юбилей новочеркасска | очень ранний | 2016 |
| Юбилейный | ранний | 1999 |











