Подборка сортов · томат
Томат: сорта — для Восточной Сибири
В списке — 1203 сорта, у 284 есть описание. Допуск — по Госреестру селекционных достижений (2024): сорт испытан и рекомендован для этого региона; сорта «для всех регионов» тоже здесь.
Чаще спрашивают
Весь список
| Сорт | Срок созревания | Где выращивать | В Госреестре с |
|---|---|---|---|
| Абаканский | среднеранний | 2008 | |
| Абаканский розовый | поздний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2007 |
| Абрек | среднеранний | 2015 | |
| Абрикотин | ранний | теплица | 2017 |
| Абруццо | ранний | открытый грунт, теплица | 2019 |
| АВ 530 | ранний | 2020 | |
| Авант | ранний | 2017 | |
| Аврора | ранний | 2002 | |
| Агата | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 1987 |
| Агафья | ранний | 2019 | |
| Агилис | среднеспелый | 2015 | |
| Агрессор | среднеспелый | 2008 | |
| Агрос бибоп | ультраранний | теплица | 2015 |
| Агрос хит | ранний | теплица | 2015 |
| Адмирал | среднеранний | теплица | 1999 |
| Адмиралтейский | ранний | 2002 | |
| Адъютант | среднеспелый | 2015 | |
| Ажур | ранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2007 |
| Азоюшка | среднеспелый | 2021 | |
| Айкидо | ранний | теплица | 2020 |
| Акварель | среднеспелый | 2008 | |
| Аксанта | ультраранний | 2015 | |
| Акулина | ранний | теплица | 2011 |
| Аламина | ультраранний | теплица | 2015 |
| Алая каравелла | ранний | теплица | 2012 |
| Алголь | ранний | 2019 | |
| Алей | среднеспелый | 2007 | |
| Александр великий | среднеспелый | 2017 | |
| Алеша попович | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2008 |
| Алешка | ранний | 2010 | |
| Алиса | ранний | 2008 | |
| Алпатьева 905 а | ранний | 1950 | |
| Алсу | ранний | открытый грунт, теплица | 2008 |
| Алтаечка | ранний | 2007 | |
| Алтайская заря | среднеспелый | теплица | 2015 |
| Алтайский богатырь | ранний | 2017 | |
| Алтайский красный | поздний | 2007 | |
| Алтайский мед | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2017 |
| Алтайский оранжевый | среднеспелый | 2007 | |
| Алтайский розовый | среднеспелый | 2007 | |
| Алтайский шедевр | среднеспелый | 2007 | |
| Алтын | ранний | 2011 | |
| Алые паруса | ранний | 1997 | |
| Алые свечи | среднеспелый | 2007 | |
| Алый мустанг | среднеспелый | 2014 | |
| Алый фрегат | ранний | теплица | 2012 |
| Альбион | среднеспелый | 2008 | |
| Альфа | ультраранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2004 |
| Аляска | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие, балкон и подоконник | 2002 |
| Амазонка | среднеспелый | теплица | 2012 |
| Амана оранж | ранний | теплица | 2019 |
| Аметист | среднеспелый | 2021 | |
| Амиго | среднеранний | 2018 | |
| Амурская заря | ультраранний | 2008 | |
| Амурский тигр | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2015 |
| Амурский тигр розовый | ранний | 2020 | |
| Амурский штамб | ультраранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2010 |
| Анастасия | среднеспелый | 2007 | |
| Анвар | ранний | 2020 | |
| Ангел | ранний | теплица | 2012 |
| Андреевский сюрприз | поздний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2007 |
| Анжела | ранний | 2018 | |
| Анжелика | ранний | 1998 | |
| Анита | ранний | 2008 | |
| Аннушка | ранний | 2012 | |
| Антюфей | ранний | открытый грунт, теплица | 2019 |
| Анфиса | среднеспелый | 2022 | |
| Аня | среднеранний | 2009 | |
| Апельсин | среднеспелый | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2000 |
| Аппетитные щечки | среднепоздний | теплица | 2020 |
| Аппетитный | среднеспелый | 2007 | |
| Арапчонок | ранний | 2021 | |
| Арбалет | ранний | 2010 | |
| Арбузный | среднеранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2004 |
| Аргонавт | ранний | 2015 | |
| Арина | ранний | 2007 | |
| Армада | среднеспелый | теплица | 2020 |
| Аскет | ультраранний | открытый грунт | 2015 |
| Атлет | ультраранний | 2008 | |
| Афен | ранний | теплица | 2011 |
| Африканец | среднеспелый | 2018 | |
| Афродита | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2008 |
| Афрочерри | среднеспелый | 2019 | |
| Ахмар | ранний | 2020 | |
| Ашдод | ранний | теплица | 2015 |
| Ашкелон | ранний | 2017 | |
| Бабушкин | ранний | 2015 | |
| Бабушкин гостинец | среднеспелый | 2019 | |
| Бабушкин подарок | среднепоздний | теплица | 2010 |
| Бабушкин поцелуй | ранний | открытый грунт, теплица | 2008 |
| Бабушкин секрет | среднеспелый | теплица, плёночное укрытие | 2007 |
| Бабушкина гордость | ранний | теплица | 2011 |
| Бабушкина радость | среднепоздний | теплица | 2021 |
| Бабушкино | ранний | 2019 | |
| Бабушкино лукошко | среднеранний | теплица | 2015 |
| Бабье лето | ранний | 2015 | |
| Багги | ранний | 2021 | |
| Балконное чудо | среднеспелый | открытый грунт, теплица, балкон и подоконник | 1997 |
| Баловень судьбы | среднеспелый | 2012 | |
| Бамбино | ранний | теплица | 2015 |
| Банан желтый | среднеспелый | 2015 | |
| Банан красный | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 1997 |
| Бананза | среднеранний | теплица | 2015 |
| Банановые ноги | ранний | открытый грунт, теплица | 2019 |
| Бананчик | поздний | 2015 | |
| Банзай | среднеранний | 1997 | |
| Барибине | ранний | теплица | 2015 |
| Барика | среднеспелый | 2020 | |
| Барин | среднеспелый | 2009 | |
| Бармалей | ранний | 2008 | |
| Барокко | ранний | 2021 | |
| Барух | ранний | 2022 | |
| Баттерфляй | среднеспелый | 2000 | |
| Батяня | ранний | открытый грунт, теплица | 2008 |
| Бахчисарай | среднеспелый | 2015 | |
| Беби | ранний | 2012 | |
| Белфорт | среднеспелый | 2015 | |
| Бенито | среднеранний | открытый грунт | 2000 |
| Беркут | среднеспелый | теплица | 2021 |
| Бетта | ультраранний | открытый грунт, плёночное укрытие, балкон и подоконник | 1997 |
| Биатлон | ультраранний | открытый грунт, теплица | 2002 |
| Бизнес леди | среднеспелый | 2009 | |
| Бизон желтый | среднеспелый | 2015 | |
| Бизон оранжевый | среднеспелый | 2015 | |
| Бизон черный | среднеспелый | теплица | 2015 |
| Бийский розан | среднеранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2009 |
| Биколор | среднеспелый | теплица | 2022 |
| Битюг | среднепоздний | теплица | 2002 |
| Бифштекс | среднеранний | теплица | 2009 |
| Близняшки | среднеспелый | 2008 | |
| Боботай | ультраранний | 2021 | |
| Бобрин | среднеранний | теплица | 2017 |
| Богата хата | ранний | открытый грунт, теплица, балкон и подоконник | 2011 |
| Богатырь | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2007 |
| Богатырь илюша | ранний | 2018 | |
| Богиня | среднеспелый | теплица | 2012 |
| Боец | ранний | открытый грунт | 2000 |
| Божья коровка | ультраранний | теплица | 2008 |
| Боливар | ранний | 2015 | |
| Большая мамочка | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2015 |
| Большая медведица | ранний | 2013 | |
| Бонапарт | среднеспелый | теплица | 2016 |
| Бони М | ультраранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2001 |
| Бонсай | ранний | открытый грунт, теплица, балкон и подоконник | 2001 |
| Бонус | поздний | 2000 | |
| Бордо | ранний | 2017 | |
| Борщ | ранний | 2015 | |
| Бочонок | ранний | 2008 | |
| Боярин | ранний | теплица | 2012 |
| Бравый генерал | ранний | открытый грунт, теплица | 2008 |
| Брат 2 | среднеспелый | 2013 | |
| Братик полосатик | среднеспелый | 2019 | |
| Браун | среднеранний | 2017 | |
| Брауни | среднеспелый | теплица | 2022 |
| Бриозо | среднеранний | 2017 | |
| Бугай красный | среднеспелый | 2014 | |
| Бугай розовый | среднепоздний | 2014 | |
| Буденовец | ранний | 2013 | |
| Буденовка | среднеранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2002 |
| Бурая гроздь | ранний | 2018 | |
| Буржуй | среднеспелый | 2010 | |
| Бурый медведь | ранний | 2019 | |
| Бурый саладет | среднеспелый | 2021 | |
| Быстренок | ранний | 2013 | |
| Бычий глаз | среднеспелый | 2017 | |
| Бычий лоб | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2005 |
| Бычье сердце биколор | среднеспелый | теплица | 2022 |
| Бычье сердце золотое | поздний | 2017 | |
| Бычье сердце компакт | ранний | открытый грунт, теплица | 2018 |
| Бычье сердце розовое | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2012 |
| Бычье сердце черное | ранний | 2018 | |
| Бычье сердце янтарное | среднеспелый | 2018 | |
| Бэлла роса | среднеспелый | 2008 | |
| Важная персона | ранний | 2008 | |
| Валентина | ранний | открытый грунт | 1998 |
| Валентинка | среднеранний | теплица | 2015 |
| Валютный | среднеспелый | 2007 | |
| Валя | среднеранний | теплица | 2011 |
| Вано | среднеранний | 2013 | |
| Варвара | теплица | 2001 | |
| Василина | ранний | 2006 | |
| Ваше благородие | ранний | открытый грунт, теплица | 2019 |
| Ваше величество | ранний | открытый грунт, теплица | 2010 |
| Везувий | ранний | 2021 | |
| Великий воин | ранний | 2008 | |
| Великосветский | ранний | 2017 | |
| Вельможа | среднеспелый | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2005 |
| Вендетта | среднеспелый | 2021 | |
| Венец | ранний | 1995 | |
| Верлиока | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 1990 |
| Вермилион | среднеспелый | 2015 | |
| Вернер | среднеранний | открытый грунт | 2015 |
| Верность | ранний | 2006 | |
| Верные друзья | ранний | 2021 | |
| Верочка | ранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2019 |
| Версаль | ранний | 2021 | |
| Веселая компания | ранний | 2020 | |
| Веселая соседка | среднепоздний | теплица | 2015 |
| Веселый гном | ранний | 2009 | |
| Веселый сосед | поздний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2015 |
| Весна севера | ранний | теплица | 2011 |
| Вечный зов | среднеспелый | 2006 | |
| Взрыв | ранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2007 |
| Видимо Невидимо | ранний | открытый грунт, теплица, балкон и подоконник | 2018 |
| Виконт | теплица | 1999 | |
| Викуся | ранний | открытый грунт, теплица | 2020 |
| Винный кувшин | ранний | 2018 | |
| Винтаж | среднеранний | 2020 | |
| Вишня желтая | ранний | открытый грунт, теплица | 1997 |
| Вишня красная | ранний | 1997 | |
| Вкус детства | среднеспелый | 2015 | |
| Владимир великий | среднеспелый | 2015 | |
| Владыка | ранний | 2017 | |
| Водопад | ранний | теплица | 2001 |
| Вождь краснокожих | среднеспелый | 2007 | |
| Волгоградские зори | ранний | открытый грунт, теплица | 2018 |
| Волжский | среднеспелый | 1999 | |
| Воловьи уши | среднеспелый | открытый грунт, плёночное укрытие | 2010 |
| Волшебная арфа | ранний | открытый грунт, теплица | 2015 |
| Волшебный каскад | ранний | 2010 | |
| Восторг | ранний | 2001 | |
| Восьмое чудо света | ранний | 2018 | |
| Вояж | ранний | теплица | 2010 |
| Всегда много | ранний | 2018 | |
| Вспышка | ультраранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2004 |
| Выстрел | ранний | открытый грунт, теплица, балкон и подоконник | 2020 |
| Гаврош | ранний | открытый грунт | 1997 |
| Гармошка | среднеспелый | 2015 | |
| Гаспар | среднеспелый | теплица | 2012 |
| Гейша | ранний | 2021 | |
| Геннадич | среднеранний | теплица | 2015 |
| Герман | ранний | 2021 | |
| Герцогиня вкуса | ранний | теплица | 2017 |
| Гигант | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2007 |
| Гигант лимонный | среднеспелый | 2000 | |
| Гигантелла | поздний | 2006 | |
| Гилгал | среднеспелый | теплица | 2010 |
| Гирлянда | среднеспелый | 2013 | |
| Гладиатор | ранний | 2015 | |
| Глобус | ранний | 2008 | |
| Гномик | ультраранний | 2021 | |
| Голицын | среднеранний | теплица | 2015 |
| Голубая лагуна | среднеспелый | 2018 | |
| Гордость застолья | ранний | 2017 | |
| Гордость сибири | поздний | 2021 | |
| Гордость урала | среднеспелый | 2021 | |
| Горшечный красный | ультраранний | теплица | 2015 |
| Горшечный оранжевый | ультраранний | теплица | 2015 |
| Государь | ранний | открытый грунт, теплица | 2010 |
| Гравитет | ранний | теплица | 2011 |
| Гранатовая капля | среднеспелый | 2018 | |
| Грандесса | ранний | 2017 | |
| Граф | ранний | 2013 | |
| Гребешок | среднеспелый | теплица | 2020 |
| Гребешок розовый | среднепоздний | теплица | 2021 |
| Грибное лукошко | поздний | 2008 | |
| Грильяж | среднеспелый | 2018 | |
| Грифон | ранний | теплица | 2015 |
| Грунтовый грибовский | ранний | 1950 | |
| Груша красная | среднеспелый | 2000 | |
| Груша розовая | среднеспелый | 2001 | |
| Грушка консервная | ранний | 2008 | |
| Грушка красная | ранний | 2013 | |
| Грушовка розовая | среднеспелый | 2013 | |
| Гурман | ранний | открытый грунт, теплица | 2000 |
| Далида | среднеспелый | 2007 | |
| Дамские пальчики | ранний | открытый грунт, теплица | 2006 |
| Дамский каприз | ранний | 2019 | |
| Дамский угодник | среднеспелый | теплица | 2008 |
| Данко | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2000 |
| Даренка | среднеспелый | 2008 | |
| Дастархан | среднеспелый | 2018 | |
| Дачное лакомство | ранний | 2015 | |
| Дачные закрома | среднеранний | теплица | 2015 |
| Дашенька | ультраранний | 2008 | |
| Дворцовый | ранний | 2013 | |
| Де барао | поздний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2000 |
| Де барао золотой | теплица | 1998 | |
| Де барао оранжевый | поздний | 1999 | |
| Де барао розовый | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 1998 |
| Де барао царский | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2018 |
| Де барао черный | поздний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 1999 |
| Дебют | ранний | открытый грунт, теплица | 2008 |
| Девичий румянец | ранний | теплица | 2022 |
| Деликатес | среднеспелый | 2007 | |
| Деметра | ранний | 2019 | |
| Демидов | среднеспелый | открытый грунт, плёночное укрытие | 2001 |
| Денежный мешок | ранний | 2013 | |
| Деревенский | среднеспелый | 2019 | |
| Дерзкий франк | ранний | 2022 | |
| Десяточка | среднеспелый | 2018 | |
| Детки Конфетки | ультраранний | 2018 | |
| Детская радость | ранний | 2008 | |
| Детский | ранний | 2007 | |
| Детский сад | ранний | 2010 | |
| Джекпот | ранний | открытый грунт | 2021 |
| Джина тст | среднеспелый | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2009 |
| Диадема | ранний | 2017 | |
| Диво дивное | среднеспелый | 2017 | |
| Дикая роза | ранний | открытый грунт, теплица | 1999 |
| Диковинка | ранний | 2015 | |
| Дина | среднеранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 1996 |
| Дино | среднеранний | 2017 | |
| Дирижер | ранний | 2022 | |
| Для внучат | ультраранний | 2015 | |
| Добрый | среднепоздний | теплица | 2012 |
| Добрыня никитич | среднеспелый | 2008 | |
| Добряк | ранний | 2008 | |
| Домашний | ранний | 2011 | |
| Домашний разносол | среднеспелый | теплица | 2022 |
| Донской | ультраранний | 2015 | |
| Дорогой гость | ранний | 2008 | |
| Дородный | ранний | 2008 | |
| Дороти | среднеспелый | теплица | 2012 |
| Дрова | среднеранний | открытый грунт, теплица, балкон и подоконник | 2019 |
| Дружная семейка | ранний | 2020 | |
| Дружные ребята | ранний | открытый грунт, теплица | 2022 |
| Друзья Товарищи | ранний | 2008 | |
| Дуняша | среднеспелый | 2008 | |
| Душа сибири | ранний | 2017 | |
| Душечка | среднеранний | 2009 | |
| Дюймовочка | ранний | открытый грунт, теплица | 2009 |
| Дюкре | ранний | 2019 | |
| Евгения | ранний | 2003 | |
| Екатерина | среднеранний | теплица | 2011 |
| Екатерина великая | среднеспелый | 2017 | |
| Елизавета | ранний | теплица | 2011 |
| Елисей | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2008 |
| Есения | ранний | 2013 | |
| Жар птица | ранний | 2004 | |
| Желтая империя | ранний | 2019 | |
| Желтая ракета | ранний | 2009 | |
| Желтая шапочка | ультраранний | 2011 | |
| Желтое сердце | среднеспелый | теплица | 2015 |
| Желтый слон | ранний | 2018 | |
| Желтый Шар | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 1997 |
| Жемчужина красная | ультраранний | 2010 | |
| Жиголо | ранний | открытый грунт | 2021 |
| Жозефина | ранний | 2020 | |
| Жорик Обжорик | ранний | 2015 | |
| Забава | ранний | 2013 | |
| Загадка природы | среднеспелый | теплица, плёночное укрытие | 2008 |
| Зарево | ранний | 2010 | |
| Заря востока | ранний | 2008 | |
| Засолочное чудо | ранний | 2018 | |
| Затейник | ранний | теплица | 2019 |
| Званый вечер | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2010 |
| Звезда востока | ранний | 2015 | |
| Звезда сибири | среднеспелый | 2015 | |
| Звездочка | среднеспелый | 2003 | |
| Зеленая зебра | ранний | 2018 | |
| Зеленая тайна личинки | среднеспелый | 2021 | |
| Зеленый мед | ранний | 2019 | |
| Земба | среднеспелый | 2019 | |
| Земледелец | ранний | открытый грунт, теплица | 2018 |
| Земляк | ранний | открытый грунт, теплица | 1996 |
| Зеро | ранний | 2009 | |
| Зинаида | ранний | 2013 | |
| Златовласка | ранний | открытый грунт, теплица | 2009 |
| Златоуст | ранний | 2022 | |
| Знаменитое бычье | ранний | 2018 | |
| Золотая гроздь | ранний | 2012 | |
| Золотая искра | среднеспелый | теплица | 2015 |
| Золотая канарейка | ранний | 2019 | |
| Золотая кисть | ранний | 2015 | |
| Золотая миля | ранний | 2021 | |
| Золотая пуля | среднеспелый | открытый грунт | 2000 |
| Золотая россыпь | ранний | 2019 | |
| Золотая рыбка | среднеспелый | 1999 | |
| Золотая теща | ранний | 2008 | |
| Золото востока | среднеспелый | теплица | 2015 |
| Золото сибири | среднепоздний | теплица | 2020 |
| Золотое руно | ранний | открытый грунт, теплица | 2008 |
| Золотое сердце | ранний | открытый грунт, теплица | 2001 |
| Золотой агат | ранний | 2021 | |
| Золотой дождь | ранний | 2009 | |
| Золотой кенигсберг | поздний | теплица, плёночное укрытие | 2019 |
| Золотой король | среднеранний | теплица | 2011 |
| Золотой поток | среднеспелый | теплица | 2015 |
| Золотой самородок | ранний | 2015 | |
| Золотце | ранний | 2010 | |
| Золотые бусы | среднеспелый | 2019 | |
| Золотые купола | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2005 |
| Золотые яйца | среднеспелый | открытый грунт | 2015 |
| Золушка | ранний | 2003 | |
| Зорро | среднеранний | теплица | 2011 |
| Зульфия | среднеспелый | 2018 | |
| Зырянка | среднепоздний | 2004 | |
| Иван да Марья | ранний | 2015 | |
| Иван купала | среднеспелый | 2008 | |
| Иваныч | ранний | 2010 | |
| Идальго | среднеспелый | 2010 | |
| Изабель | среднеспелый | 2012 | |
| Изобильный | ранний | 2008 | |
| Изумрудное яблоко | среднеспелый | 2000 | |
| Изумрудный штамбовый | среднеспелый | 2010 | |
| Изюм | ранний | 2008 | |
| Изящные пальчики | среднеспелый | 2018 | |
| Изящный | ранний | 2015 | |
| Илья муромец | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2008 |
| Император | среднеспелый | теплица | 2015 |
| Императорская | ранний | 2017 | |
| Императрица | среднеранний | теплица | 2011 |
| Империя | среднеранний | теплица | 2011 |
| Индра | ранний | 2022 | |
| Инжирный малиновый | среднеспелый | теплица | 2019 |
| Инжирный медовый | среднеспелый | теплица | 2019 |
| Инжирный рубиновый | среднеспелый | 2019 | |
| Инкас | среднеранний | 2000 | |
| Интрига | ранний | теплица | 2015 |
| Ирина | ранний | открытый грунт, теплица | 2001 |
| Ирландский ликер | ранний | теплица | 2021 |
| Ирэн | среднеспелый | 2008 | |
| Искры пламени | среднеспелый | 2015 | |
| Искуситель | среднеспелый | 2015 | |
| Искушение | среднеспелый | теплица | 2010 |
| Исполин | поздний | 2000 | |
| Июньский | ранний | 2010 | |
| Кабан | ранний | 2018 | |
| Кадет | среднеспелый | 2008 | |
| Казанова | среднеспелый | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2017 |
| Как на подбор | ранний | 2015 | |
| Камбай | среднеспелый | 2021 | |
| Камелот | ранний | 2020 | |
| Каменный цветок | ультраранний | 2020 | |
| Канары | среднеспелый | 2007 | |
| Канопус | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2000 |
| Капля | среднеспелый | 2004 | |
| Карамелла | ранний | 2022 | |
| Карамель желтая | ранний | 2007 | |
| Карамель красная | ранний | 2007 | |
| Карамелька | ультраранний | открытый грунт, теплица | 2007 |
| Каратос | среднеранний | теплица | 2015 |
| Кардинал | среднеспелый | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 1998 |
| Карнавал | ранний | 2007 | |
| Каротинка | среднеранний | 2007 | |
| Каскадер | среднеспелый | 2002 | |
| Каскадный уд | ранний | 2020 | |
| Каспар уд | ранний | 2021 | |
| Каспер | ранний | теплица | 2015 |
| Кассиопея | ранний | теплица | 2015 |
| Кастельяно | ранний | 2019 | |
| Катенька | среднеспелый | 2009 | |
| Катрина | ранний | 2008 | |
| Кахури | среднеспелый | 2021 | |
| Кенигсберг | среднеспелый | открытый грунт | 2005 |
| Киото | среднеранний | 2008 | |
| Кира | ранний | теплица | 2015 |
| Кистевой удар | ранний | теплица | 2017 |
| Китайский фонарик | среднеспелый | теплица | 2022 |
| Клавдия | ранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2020 |
| Клеопатра | среднепоздний | 2006 | |
| Клондайк | среднеспелый | 2013 | |
| Клубничный десерт | среднепоздний | теплица | 2019 |
| Клуша | ранний | открытый грунт | 2009 |
| Клюква в сахаре | ранний | открытый грунт, теплица, балкон и подоконник | 2012 |
| Кнопка | ранний | теплица | 2019 |
| Княгиня | среднеспелый | 2006 | |
| Козырь | среднеспелый | 2015 | |
| Кокта | ранний | 2019 | |
| Колибри | среднеспелый | 2013 | |
| Колокола россии | ранний | 2000 | |
| Комбат | среднеспелый | открытый грунт, плёночное укрытие | 2010 |
| Комнатный сюрприз | ранний | теплица | 2011 |
| Конфетти | среднеспелый | теплица | 2021 |
| Конфетто | ранний | теплица | 2015 |
| Копилка | среднеспелый | 2015 | |
| Коралл | ранний | 1998 | |
| Коралловые бусы | ранний | теплица | 2019 |
| Коралловый риф | ранний | 2012 | |
| Корвинус | ранний | теплица | 2011 |
| Корнабель | поздний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2021 |
| Корнеевский | среднеспелый | 2019 | |
| Корнет | ультраранний | 2012 | |
| Королева | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2019 |
| Королевич | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2008 |
| Королевский | среднеспелый | 2001 | |
| Королек | ранний | 2017 | |
| Король | среднеспелый | 2004 | |
| Коррида | среднеспелый | 2008 | |
| Корунд | среднеранний | теплица | 2020 |
| Косарь | ранний | 2006 | |
| Космическое затмение | среднеспелый | 2022 | |
| Котя | ранний | теплица | 2018 |
| Крайний север | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2007 |
| Краса сибири | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2015 |
| Красавец | ранний | 2010 | |
| Краски | ранний | теплица | 2019 |
| Красная армия | ранний | 2018 | |
| Красная гвардия | ранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2020 |
| Красная гроздь | ультраранний | 2008 | |
| Красная россыпь | среднеспелый | 2015 | |
| Красная шапочка | ультраранний | открытый грунт, теплица, балкон и подоконник | 2011 |
| Красногвардеец | среднеранний | 2010 | |
| Красное море | ранний | 2015 | |
| Красные дольки | среднеспелый | 2018 | |
| Красные щечки | ранний | 2010 | |
| Красный бархат | ранний | 2021 | |
| Красный великан | среднеспелый | 2010 | |
| Красный камуфляж | среднеспелый | теплица | 2019 |
| Красный клык | ранний | теплица | 2011 |
| Красный купол | ранний | 2013 | |
| Красный лукум | ранний | 2018 | |
| Красный метеор | ранний | 2020 | |
| Красный олигарх | среднеспелый | 2020 | |
| Красный петух | среднеранний | теплица | 2015 |
| Красный слон | ранний | 2018 | |
| Красный факел | ранний | 2021 | |
| Красным красно | ранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2020 |
| Креатив | среднеспелый | теплица | 2015 |
| Крем Брюле | среднеспелый | теплица | 2017 |
| Кремлевский | ультраранний | 2007 | |
| Креолка | среднеранний | 2019 | |
| Крепыш | среднеранний | 1999 | |
| Кривянский | ранний | 2010 | |
| Кристиан | ранний | 2019 | |
| Кристина | ранний | 2015 | |
| Кровавая мэри | среднепоздний | 2015 | |
| Крон Принц | ранний | 2002 | |
| Круз | ранний | 2020 | |
| Крымская роза | теплица | 2002 | |
| Крымский черный | среднеспелый | 2015 | |
| Ксави | ранний | теплица | 2021 |
| Кубышка | среднеранний | открытый грунт | 2008 |
| Кудрявый малыш | ранний | 2021 | |
| Кузя | теплица | 1998 | |
| Кукла даша | ранний | теплица | 2011 |
| Кукла маша | ранний | теплица | 2010 |
| Кума | ультраранний | 2018 | |
| Куманек | ультраранний | 2015 | |
| Кумир | среднеспелый | теплица | 2002 |
| Купец Молодец | ранний | 2015 | |
| Купидон | ранний | 2004 | |
| Купчиха | ранний | 2010 | |
| Кураж | среднеспелый | открытый грунт, плёночное укрытие | 2020 |
| Курносик | ранний | теплица | 2011 |
| Куро суджи | ранний | 2020 | |
| Куртизанка | ранний | 2022 | |
| Ладья | среднеспелый | 2021 | |
| Лайф | ранний | 2006 | |
| Лакомка | ранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2003 |
| Лампа | среднеранний | теплица | 2015 |
| Лапоть | среднеспелый | 2015 | |
| Лапочка | ультраранний | открытый грунт, теплица | 2021 |
| Лапочка дочка | среднеранний | теплица | 2020 |
| Лариса | среднеспелый | 2009 | |
| Ласковый миша | ранний | 2008 | |
| Лаура | среднеспелый | 1999 | |
| Лев толстой | среднеспелый | теплица | 2015 |
| Легенда | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2021 |
| Легенда коктебеля | среднеранний | 2021 | |
| Легионер | ранний | теплица | 2010 |
| Леденец коричневый | среднеранний | теплица | 2021 |
| Леденец красный | среднеранний | открытый грунт, теплица | 2021 |
| Леденец розовый | среднеранний | открытый грунт, теплица | 2021 |
| Леди роуз | ранний | 2021 | |
| Лежебок | среднеранний | теплица | 2002 |
| Ленинградский гигант | теплица | 2002 | |
| Ленинградский холодок | ультраранний | 2007 | |
| Лентяйка | среднеспелый | открытый грунт, плёночное укрытие | 2017 |
| Лео | ранний | теплица | 2022 |
| Леон | ранний | 2022 | |
| Летний бал | ранний | 2022 | |
| Летний сад | ранний | 2001 | |
| Лидер | ранний | 2004 | |
| Лидия | теплица | 2000 | |
| Ликер | ранний | 2015 | |
| Ликопинчик | ранний | 2020 | |
| Лимеренс | ранний | открытый грунт, теплица | 2019 |
| Лимонадный джо | среднеспелый | 2021 | |
| Лимонные дольки | ультраранний | 2018 | |
| Лирика | ранний | открытый грунт, теплица | 2018 |
| Лисенок | ранний | теплица | 2017 |
| Лисичка | среднеранний | теплица | 2007 |
| Лисьи ушки | среднеспелый | 2021 | |
| Лонг кипер | поздний | 1999 | |
| Лотос | ранний | 2003 | |
| Луна | среднеспелый | 2003 | |
| Лунный фонтан | ранний | открытый грунт, теплица | 2020 |
| Луштица | ранний | 2017 | |
| Львиное сердце | среднеспелый | 2006 | |
| Львович | среднеранний | теплица | 2015 |
| Любань | ранний | 2008 | |
| Любаша | ранний | открытый грунт, теплица | 2017 |
| Любимый король | ранний | 2008 | |
| Любимый праздник | ранний | теплица, плёночное укрытие | 2008 |
| Любовь | среднеспелый | теплица | 2006 |
| Любовь да голуби | ранний | 2020 | |
| Любовь земная | ранний | 2010 | |
| Любушка | среднеспелый | 2015 | |
| Любящее сердце | среднеспелый | 2021 | |
| Людмила | среднеспелый | теплица | 2015 |
| Людовик Xvii | среднеспелый | открытый грунт, плёночное укрытие | 2002 |
| Ля мур | ранний | 2021 | |
| Магнифика | ранний | 2019 | |
| Мадам кураж | ранний | 2018 | |
| Мадам помпадур | ультраранний | 2021 | |
| Мадонна | ранний | 2008 | |
| Мажор | ранний | 2007 | |
| Макс | ранний | 1998 | |
