Подборка сортов · смородина
Смородина: сорта — полный список
В списке — 232 сорта, у 45 есть описание. Отобраны по признакам из описаний оригинаторов и Госреестра.
Чаще спрашивают
Весь список
| Сорт | Срок созревания | В Госреестре с |
|---|---|---|
| Агата | средний | 2017 |
| Ажурная | средний | 2001 |
| Альпийская Шмидт | ||
| Андрейченко | ||
| Аркадия | поздний | 2010 |
| Аспирантская | ||
| Ася | средний | 2013 |
| Атлант | ||
| Багира | поздний | 1994 |
| Баритон | ранний | 2019 |
| Бармалей | средний | 2017 |
| Башкирский Великан | средний | |
| Баяна | поздний | 2007 |
| Белая Белка | ||
| Белая Булонь | ||
| Белая Потапенко | ранний | 1991 |
| Белая фея | средний | 2007 |
| Белорусская сладкая | средний | 1979 |
| Беляна | ранний | 2000 |
| Бен Конан | ||
| Бен Тибен | ||
| Бен Тирен | ||
| Бен Хоппен | ||
| Бен Хоуп | ||
| Биг Бен | ранний | |
| Бинар | средний | 1991 |
| Блэк Мэджик | ||
| Блэк Мэджик Карбон | ||
| Богатырь | ||
| Брянский агат | средний | 2016 |
| Валентина | 2007 | |
| Валентиновка | поздний | 2001 |
| Валовая | ранний | 1998 |
| Ведьмин палец | ||
| Ведьмины Пальцы | ||
| Вексне | ||
| Великан | ||
| Велой | средний | 1993 |
| Венера | средний | |
| Вердавия | ||
| Верность | средний | 2002 |
| Версальская | ||
| Версальская белая | средний | 1959 |
| Версальская Красная | ||
| Верти | ||
| Вика | средний | 2001 |
| Виксне | ранний | 1997 |
| Внучат | ||
| Вологда | среднепоздний | 1995 |
| Вымпел | средний | 2019 |
| Газель | средний | 2001 |
| Галинка | средний | 2001 |
| Гармония | поздний | 2004 |
| Геракл | ||
| Геркулес | поздний | 2010 |
| Глаз дракона | ||
| Глобус | средний | 2004 |
| Голландская красная | поздний | 1947 |
| Гранатовая | ||
| Гранатовый Браслет | ||
| Грация | ||
| Гулливер | ранний | 2000 |
| Дана | поздний | 2007 |
| Дар орла | поздний | 2018 |
| Дар смольяниновой | очень ранний | 2007 |
| Дачница | ранний | 2004 |
| Дашковская | средний | 2009 |
| Деликатес | средний | 2007 |
| Деликатесная | ||
| Джокер | ||
| Джонкер | ||
| Диковинка | ||
| Добрый Джин | ранний | 2013 |
| Добрыня | средний | 2004 |
| Душистая | ранний | 1992 |
| Ермак | 2004 | |
| Ешка | ||
| Ешта | ||
| Жемчужина | ||
| Жемчужная | ||
| Забава | средний | 2004 |
| Загадка | средний | 1986 |
| Зеленая дымка | средний | 1994 |
| Золотистая Венера | ||
| Золотистая Узбекская | ||
| Зуша | средний | 2001 |
| Ида | 2007 | |
| Изумрудная | ||
| Изумрудное ожерелье | среднепоздний | |
| Изюмная | ранний | 2007 |
| Ильинка | ранний | 2017 |
| Илья Муромец | ||
| Императорская Желтая | ||
| Искушение | средний | 2007 |
| Йонкер ван тетс | среднеранний | 1992 |
| Калиновка | средний | 1995 |
| Канахама | средний | 2014 |
| Каскад | ранний | 2023 |
| Катюша | среднепоздний | 1998 |
| Кентавр | ||
| Киевский великан | ||
| Кинг Эдвард | ||
| Константиновская | средний | 1995 |
| Краса Львова | ||
| Красная Андрейченко | средний | 1987 |
| Красная Кузьмина | ||
| Красный крест | средний | 1947 |
| Кремовая | средний | 2006 |
| Кроваво Красная Кинг Эдвард | ||
| Кроваво-Красная | ||
| Ксюша | средний | 1998 |
| Кудмиг | среднеранний | 2019 |
| Ладушка | ||
| Лама | средний | 1999 |
| Ласуня | ||
| Левушка | 2006 | |
| Ленинградский Великан | средний | |
| Лентяй | поздний | 1995 |
| Лентяйка | ||
| Литвиновская | ранний | 2016 |
| Лучия | средний | |
| Лючия | ||
| Ляйсан | 1999 | |
| Маленький принц | ранний | 2004 |
| Мармеладная | ||
| Мармеладница | поздний | 2017 |
| Марьюшка | средний | |
| Медовая | ||
| Мила | средний | 2001 |
| Моховая | ||
| Мускат | 2004 | |
| Мушкетер | ||
| Мята Черная | ||
| Нара | ранний | 1999 |
| Натали | средний | 1991 |
| Нежданчик | среднепоздний | 2019 |
| Ненаглядная | средний | 2006 |
| Несравненная | средний | 1995 |
| Нива | средний | 2009 |
| Ника | ранний | 2001 |
| Нора | поздний | 1995 |
| Нюрсинка | средний | 2019 |
| Обыкновенное Чудо | ||
| Огольцовой | ||
| Ожерелье | средний | 2000 |
| Оранжевое Чудо | ||
| Орловская серенада | средний | 2000 |
| Орловский вальс | поздний | 2008 |
| Очарование | средний | 2007 |
| Памяти потапенко | средний | 2001 |
| Память вавилова | средний | 1996 |
| Память Шукшина | ||
| Перун | поздний | 1995 |
| Петербурженка | средний | 1996 |
| Пигмей | средний | 1999 |
| Пиковая дама | 2024 | |
| Пилот | средний | 2021 |
| Подарок лета | поздний | 2018 |
| Поклон борисовой | средний | 2004 |
| Поэзия | средний | 1995 |
| Ранняя сладкая | ранний | 1974 |
| Рита | средний | 2001 |
| Ровада | поздний | |
| Розан | ||
| Розовый Жемчуг | ||
| Ролан | ||
| Рондом | ||
| Рубен | ||
| Рубиновая | ||
| Руднеус | ||
| Русалка | среднепоздний | 2004 |
| Руслан | ранний | 2019 |
| Рябуха | ||
| Садко | средний | 2017 |
| Санюта | ||
| Светлана | средний | 1994 |
| Святомихайловская | ||
| Севчанка | ранний | 1994 |
| Селеченская | ранний | 1993 |
| Селеченская 2 | ранний | 2004 |
| Сенсей | среднеранний | 2011 |
| Серебристая | ||
| Серпантин | среднеранний | 2009 |
| Сеянец голубки | ранний | 1984 |
| Сибилла | среднеранний | 2008 |
| Синегорье | ||
| Славянка | средний | 2004 |
| Сластена | ||
| Смольяниновская | средний | 1995 |
| Снежана | ||
| Снежная Королева | ||
| Соболинка | ранний | 2022 |
| Созвездие | ранний | 1997 |
| Сокровище | ранний | 1997 |
| Соловьиная ночь | среднеранний | 2019 |
| Софья | средний | 1993 |
| Сударушка | средний | 2008 |
| Суйга | средний | 2007 |
| Суфле | ||
| Тамерлан | средний | 2004 |
| Татьяна | поздний | 2007 |
| Татьянин день | среднепоздний | 1997 |
| Тибен | ||
| Тисель | ||
| Титания | средний | |
| Тритон | ||
| Уральская белая | среднеранний | 2004 |
| Уральская красавица | средний | 2009 |
| Уральский сувенир | ранний | 2000 |
| Услада | ||
| Фортуна | среднепоздний | 2015 |
| Церера | поздний | 1999 |
| Черная вуаль | ||
| Черная Жемчужина | ||
| Черная Пантера | ||
| Черная Супер | ||
| Черный аист | средний | 2007 |
| Черный Бумер | ||
| Черный жемчуг | средний | 1992 |
| Черный принц | ||
| Черный Эбони | ||
| Чёрный Дёсерт | ||
| Шалунья | очень ранний | 2006 |
| Шаровидная | средний | 2001 |
| Шафак | 1999 | |
| Щедрая | ранний | 1965 |
| Эбони | ||
| Экзотика | ранний | 2001 |
| Юбилейная Копаня | ||
| Ядерная | ||
| Ядреная | среднепоздний | 2000 |
| Ядреная 2 | средний | 2021 |











