Подборка сортов · смородина
Смородина: сорта — среднеспелые
В списке — 68 сортов, у 18 есть описание. Срок созревания — по описаниям оригинаторов и Госреестру.
Чаще спрашивают
Весь список
| Сорт | Срок созревания | В Госреестре с |
|---|---|---|
| Агата | средний | 2017 |
| Ажурная | средний | 2001 |
| Ася | средний | 2013 |
| Бармалей | средний | 2017 |
| Башкирский Великан | средний | |
| Белая фея | средний | 2007 |
| Белорусская сладкая | средний | 1979 |
| Бинар | средний | 1991 |
| Брянский агат | средний | 2016 |
| Велой | средний | 1993 |
| Венера | средний | |
| Верность | средний | 2002 |
| Версальская белая | средний | 1959 |
| Вика | средний | 2001 |
| Вымпел | средний | 2019 |
| Газель | средний | 2001 |
| Галинка | средний | 2001 |
| Глобус | средний | 2004 |
| Дашковская | средний | 2009 |
| Деликатес | средний | 2007 |
| Добрыня | средний | 2004 |
| Забава | средний | 2004 |
| Загадка | средний | 1986 |
| Зеленая дымка | средний | 1994 |
| Зуша | средний | 2001 |
| Искушение | средний | 2007 |
| Калиновка | средний | 1995 |
| Канахама | средний | 2014 |
| Константиновская | средний | 1995 |
| Красная Андрейченко | средний | 1987 |
| Красный крест | средний | 1947 |
| Кремовая | средний | 2006 |
| Ксюша | средний | 1998 |
| Лама | средний | 1999 |
| Ленинградский Великан | средний | |
| Лучия | средний | |
| Марьюшка | средний | |
| Мила | средний | 2001 |
| Натали | средний | 1991 |
| Ненаглядная | средний | 2006 |
| Несравненная | средний | 1995 |
| Нива | средний | 2009 |
| Нюрсинка | средний | 2019 |
| Ожерелье | средний | 2000 |
| Орловская серенада | средний | 2000 |
| Очарование | средний | 2007 |
| Памяти потапенко | средний | 2001 |
| Память вавилова | средний | 1996 |
| Петербурженка | средний | 1996 |
| Пигмей | средний | 1999 |
| Пилот | средний | 2021 |
| Поклон борисовой | средний | 2004 |
| Поэзия | средний | 1995 |
| Рита | средний | 2001 |
| Садко | средний | 2017 |
| Светлана | средний | 1994 |
| Славянка | средний | 2004 |
| Смольяниновская | средний | 1995 |
| Софья | средний | 1993 |
| Сударушка | средний | 2008 |
| Суйга | средний | 2007 |
| Тамерлан | средний | 2004 |
| Титания | средний | |
| Уральская красавица | средний | 2009 |
| Черный аист | средний | 2007 |
| Черный жемчуг | средний | 1992 |
| Шаровидная | средний | 2001 |
| Ядреная 2 | средний | 2021 |











