Подборка сортов · жимолость
Жимолость: сорта — среднеспелые
В списке — 42 сорта, у 17 есть описание. Срок созревания — по описаниям оригинаторов и Госреестру.
Чаще спрашивают
Весь список
| Сорт | Срок созревания | Где выращивать | В Госреестре с |
|---|---|---|---|
| Авача | средний | ||
| Аврора | средний | ||
| Альтаир | средний | 2002 | |
| Амфора | средний | 1998 | |
| Антошка | средний | 2019 | |
| Бажовская | средний | ||
| Бакчарский великан | средний | 2005 | |
| Барбалетта | средний | 2006 | |
| Бархат | средний | 2005 | |
| Барышня | средний | ||
| Бореалис | средний | ||
| Войтек | средний | горшки и балкон | |
| Волхова | средний | 1999 | |
| Гжелка | средний | 1998 | |
| Гирлянда | средний | 2024 | |
| Изюминка | средний | 1999 | |
| Лазурит | средний | 1999 | |
| Лазурная | средний | ||
| Лаура | средний | 2006 | |
| Лебедушка | средний | 1999 | |
| Ленинградский великан | средний | ||
| Ленита | средний | 1999 | |
| Мальвина | средний | 2002 | |
| Маша | средний | 2006 | |
| Огненный опал | средний | 2000 | |
| Омега | средний | 2002 | |
| Павловская | средний | 2000 | |
| Памяти гидзюка | средний | 1999 | |
| Парабельская | средний | 2008 | |
| Скороплодная | средний | 1998 | |
| Славянка | средний | 2002 | |
| Сластена | средний | 2013 | |
| Соловей | средний | 2002 | |
| Соска | средний | 1998 | |
| Сувенир | средний | 2002 | |
| Тундра | средний | ||
| Фиалка | средний | 1995 | |
| Черничка | средний | 1994 | |
| Чулымская | средний | 2004 | |
| Шахиня | средний | 1998 | |
| Югана | средний | 2018 | |
| Юмис | средний | 2021 |





