Подборка сортов · жимолость
Жимолость: сорта — для Волго-Вятки и Среднего Урала
В списке — 70 сортов, у 27 есть описание. Допуск — по Госреестру селекционных достижений (2024): сорт испытан и рекомендован для этого региона; сорта «для всех регионов» тоже здесь.
Чаще спрашивают
Весь список
| Сорт | Срок созревания | В Госреестре с |
|---|---|---|
| Альтаир | средний | 2002 |
| Амфора | средний | 1998 |
| Антошка | средний | 2019 |
| Ассоль | ранний | 2004 |
| Бакчарская | среднеранний | 1987 |
| Бакчарская юбилейная | среднепоздний | 2013 |
| Бакчарский великан | средний | 2005 |
| Барбалетта | средний | 2006 |
| Бархат | средний | 2005 |
| Берель | ранний | 1996 |
| Васюганская | среднеранний | 1990 |
| Виола | ранний | 2003 |
| Волхова | средний | 1999 |
| Волшебница | ранний | 2000 |
| Герда | ранний | 1994 |
| Гжелка | средний | 1998 |
| Голубое веретено | ранний | 1989 |
| Голубой десерт | среднеранний | 2017 |
| Гордость бакчара | ранний | 2006 |
| Длинноплодная | ранний | 1994 |
| Дочь великана | среднепоздний | 2017 |
| Зимородок | среднепоздний | 1998 |
| Золушка | ранний | 1991 |
| Избранница | поздний | 2001 |
| Изюминка | средний | 1999 |
| Камчадалка | ранний | 1993 |
| Лазурит | средний | 1999 |
| Лаура | средний | 2006 |
| Лебедушка | средний | 1999 |
| Ленита | средний | 1999 |
| Леня | ранний | 2016 |
| Мальвина | средний | 2002 |
| Маша | средний | 2006 |
| Морена | среднеранний | 1995 |
| Московская 23 | ранний | 1998 |
| Нарымская | ранний | 2000 |
| Нижегородская ранняя | ранний | 2022 |
| Нимфа | среднеранний | 1998 |
| Огненный опал | средний | 2000 |
| Омега | средний | 2002 |
| Павловская | средний | 2000 |
| Памяти гидзюка | средний | 1999 |
| Памяти куминова | ранний | 2017 |
| Парабельская | средний | 2008 |
| Полянка котова | ранний | 2020 |
| Провинциалка | поздний | 2005 |
| Пушкинская | ранний | 2002 |
| Радость моя | среднепоздний | 1998 |
| Роксана | ранний | 2002 |
| Сибирячка | ранний | 2000 |
| Сильгинка | среднеранний | 2011 |
| Синеглазка | среднеранний | 1994 |
| Синильга | среднеранний | 2000 |
| Синичка | ранний | 1998 |
| Скороплодная | средний | 1998 |
| Славянка | средний | 2002 |
| Сластена | средний | 2013 |
| Соловей | средний | 2002 |
| Соска | средний | 1998 |
| Сувенир | средний | 2002 |
| Таежная | среднеранний | 2016 |
| Томичка | ранний | 1987 |
| Трое друзей | ранний | 2016 |
| Фиалка | средний | 1995 |
| Фианит | среднепоздний | 1999 |
| Фортуна | ранний | 1998 |
| Челябинка | поздний | 1994 |
| Черничка | средний | 1994 |
| Чулымская | средний | 2004 |
| Шахиня | средний | 1998 |







