Подборка сортов · огурец
Огурец: сорта — полный список
В списке — 300 сортов, у 68 есть описание. Отобраны по признакам из описаний оригинаторов и Госреестра.
Чаще спрашивают
Весь список
| Сорт | Срок созревания | Где выращивать | В Госреестре с |
|---|---|---|---|
| 12 Месяцев | |||
| 5 Звезд | |||
| SV 4097 F1 | |||
| SV4097CV F1 | |||
| Абсолют | ранний | 2020 | |
| Аванс | ранний | теплица | 2008 |
| Авантюра | ранний | теплица | 2015 |
| Авоська | ранний | 2015 | |
| Агростарт | ранний | 2018 | |
| Адам | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2002 |
| Адмирал | ранний | теплица | 2010 |
| Ажур | ранний | 2012 | |
| Аист | среднеранний | 1994 | |
| Актер | среднеспелый | открытый грунт | 2007 |
| Алекс | ранний | открытый грунт, теплица | 2007 |
| Александр | теплица | 2010 | |
| Алексеевич | |||
| Алексеич | ранний | 2005 | |
| Алексей | среднеспелый | 2021 | |
| Алена | теплица | 2003 | |
| Аленушка | |||
| Али баба | теплица | 2009 | |
| Алиса | теплица | 1997 | |
| Аллигатор | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2010 |
| Алтай | ранний | 1981 | |
| Алтая | |||
| Алфавит | теплица | 2006 | |
| Альпака F1 | |||
| Альянс | среднеспелый | теплица | 1997 |
| Амур | ультраранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2000 |
| Анаконда | ранний | открытый грунт | 2019 |
| Андрюша | теплица | 2010 | |
| Анзор | ранний | 2016 | |
| Анна | ранний | 2020 | |
| Аннушка F1 | |||
| Антисипатор | ранний | теплица | 2015 |
| Антошка | теплица | 2003 | |
| Анулька F1 | |||
| Анюта | теплица | 2002 | |
| Аполлон | теплица | 2007 | |
| Апрельский | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие, балкон и подоконник | 1977 |
| Арамис | ранний | открытый грунт | 2008 |
| Арбат | теплица | 2008 | |
| Ардия | ранний | 2010 | |
| Арена | |||
| Арина | теплица | 1994 | |
| Аристан | среднеранний | 2019 | |
| Аристократ | среднеранний | теплица | 2010 |
| Арктика | ранний | открытый грунт, теплица | |
| Арлекино | теплица | 2008 | |
| Армада F1 | |||
| Армянский | ранний | теплица | |
| Аромат лета | ранний | теплица | 2015 |
| Арсений | ранний | 2021 | |
| Артель | ультраранний | теплица | 2015 |
| Артист | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2010 |
| Аскер | теплица | 2008 | |
| Астерикс | ранний | открытый грунт, теплица | 1998 |
| Атаман | ранний | теплица | 2012 |
| Атлант | теплица | 1996 | |
| Атлантик F1 | |||
| Атлантис | ранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2000 |
| Атлет | среднеспелый | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие, балкон и подоконник | 2002 |
| Атос | ранний | открытый грунт, теплица | 2008 |
| Ацтек | ранний | открытый грунт, теплица | 2010 |
| Аэлита | теплица | 1984 | |
| Аякс | ранний | открытый грунт | 2000 |
| Баба клава | ранний | 2020 | |
| Баба маша | ранний | 2013 | |
| Бабайка | теплица | 2010 | |
| Бабушкин внучок | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2012 |
| Бабушкин секрет | среднеранний | теплица | 2015 |
| Баварец | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2021 |
| Базар | теплица | 2008 | |
| Байкал | среднеспелый | 2021 | |
| Байконур | среднеспелый | 2020 | |
| Бакс | среднеспелый | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2006 |
| Балаган | ранний | теплица | 2010 |
| Балалайка | теплица | 2008 | |
| Балкан | |||
| Балконное чудо | среднеспелый | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие, балкон и подоконник | 2018 |
| Балконный | ранний | открытый грунт, теплица, балкон и подоконник | 2008 |
| Балконный красавчик | ранний | 2021 | |
| Балкончик | ранний | 2019 | |
| Баночный | теплица | 2010 | |
| Барабулька | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2007 |
| Барвина | ранний | 2011 | |
| Баргузинский Соболек F1 | |||
| Барон | ранний | 2006 | |
| Бастион | ранний | теплица | 2015 |
| Батяня | среднеспелый | теплица | 2022 |
| Без хлопот | ранний | 2013 | |
| Без Шипов F1 | |||
| Белая анаконда | ранний | 2020 | |
| Белая Красота F1 | |||
| Белка | ранний | теплица | 2010 |
| Белый ангел | теплица | 2002 | |
| Белый дракон | среднеспелый | теплица | 2017 |
| Белый змей | ранний | 2020 | |
| Белый Сахар F1 | |||
| Белым Кончиком | |||
| Бенефик | ранний | теплица | 2012 |
| Бенефис | теплица | 2007 | |
| Берендей | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие, балкон и подоконник | 2007 |
| Берлинский Дядя Ваня | |||
| Берлиоз | ранний | 2020 | |
| Беттина | ранний | 2010 | |
| Бидретта F1 | |||
| Бизнес | среднеспелый | 1999 | |
| Бинго | ранний | открытый грунт, теплица | 2020 |
| Близняшки | ранний | 2019 | |
| Бобрик | ранний | теплица | 2006 |
| Богатая грядка | ранний | 2021 | |
| Богатырская сила | ранний | теплица | 2009 |
| Богатырь | |||
| Бомонд | ранний | 2016 | |
| Бонус | ранний | теплица | 2011 |
| Борисыч | ранний | теплица | 2007 |
| Бочковой | ранний | 2015 | |
| Боярский | ранний | 2006 | |
| Брандино | ранний | 2022 | |
| Братец иванушка | среднеранний | открытый грунт | 2006 |
| Брейк | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2002 |
| Бригадир | теплица | 2010 | |
| Бридж | среднеранний | открытый грунт | 2020 |
| Будь здоров | теплица | 2006 | |
| Бум | ранний | открытый грунт, теплица | 2022 |
| Буратино | теплица | 2006 | |
| Буревестник | ранний | теплица | 2004 |
| Бурундучок | ранний | 2013 | |
| Бутуз | ранний | теплица | 2010 |
| Бухара | ранний | теплица | 2008 |
| Буян | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2000 |
| Быстрый старт | ранний | теплица | 2015 |
| Бьерн | ранний | теплица | 2015 |
| Бьорн | |||
| Бэби мини | теплица | 2010 | |
| Валерия F1 | |||
| Валигора | среднеранний | теплица | 2019 |
| Ванька Встанька F1 | среднеранний | 2008 | |
| Василиса | среднеспелый | открытый грунт | 2009 |
| Ватага | ранний | 2018 | |
| Веер | ультраранний | теплица | 2015 |
| Вектор | среднеспелый | 1995 | |
| Великолепная пятерка | ранний | открытый грунт, теплица | 2013 |
| Верные друзья | ранний | 2000 | |
| Вероника | среднеранний | 2009 | |
| Веселая компания | среднеранний | 2003 | |
| Веселая семейка | ранний | открытый грунт, теплица | 2017 |
| Веселые гномики | ранний | открытый грунт | 2013 |
| Веселые друзья | ранний | теплица | 2011 |
| Веселые ребята | среднеранний | открытый грунт, теплица | 2008 |
| Весенний каприз | ранний | 2007 | |
| Виктория | ранний | теплица | 2007 |
| Вирента | ранний | теплица | 2002 |
| Витязь | среднеранний | теплица | 2008 |
| Внучек | |||
| Внученька | поздний | теплица | 2010 |
| Внучок | ранний | открытый грунт, теплица | 2009 |
| Внучонок | ранний | 2020 | |
| Водолей | ранний | 1989 | |
| Волшебная флейта | ранний | теплица | 2018 |
| Воробей | |||
| Восточный экспресс | ранний | 2020 | |
| Вояж | среднеспелый | теплица | 2002 |
| Времена года | ранний | теплица | 2015 |
| Все путем | ранний | 2015 | |
| Все Пучком F1 | ранний | открытый грунт, теплица | |
| Всем на зависть | |||
| Вьюга | ранний | теплица | 2006 |
| Вяземский | |||
| Вязниковский | |||
| Вязниковский 37 | ранний | 1943 | |
| Вятич | ранний | теплица | 2016 |
| Вятский | ранний | теплица | 2007 |
| Габри | ранний | теплица | 2017 |
| Гаврош | теплица | 2010 | |
| Галина F1 | |||
| Гармонист | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2008 |
| Гармония | ранний | 2003 | |
| Гектор | ранний | открытый грунт | 2002 |
| Генеральский | ранний | теплица | 2022 |
| Генрих F1 | |||
| Гепард | теплица | 2000 | |
| Геракл | среднеспелый | теплица | 2013 |
| Герасим | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2010 |
| Герман | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2001 |
| Герой | среднеранний | 2013 | |
| Герольд | ранний | открытый грунт, теплица | 2019 |
| Гилрой F1 | |||
| Гинга | среднеспелый | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2002 |
| Гирлянда | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие, балкон и подоконник | 2010 |
| Гладкий | |||
| Гном | теплица | 2007 | |
| Гномик | ранний | теплица | 2021 |
| Гномики | |||
| Голубчик | среднеранний | 1998 | |
| Городской | |||
| Городской огурчик | теплица | 2008 | |
| Гоша | ранний | теплица | 2021 |
| Гринлайн | ранний | теплица | 2013 |
| Гроздь | |||
| Гудвин | |||
| Гуннар | ранний | открытый грунт, теплица | 2014 |
| Гурман | среднеранний | теплица | 2015 |
| Дальневосточный 27 | среднеспелый | 1950 | |
| Дамские пальчики | теплица | 2008 | |
| Дамский угодник | ранний | открытый грунт, теплица | 2015 |
| Данила | теплица | 2002 | |
| Дачный посол | среднеспелый | теплица | 2015 |
| Даша | среднепоздний | открытый грунт, теплица | 2008 |
| Дебют | ранний | 2000 | |
| Дедушкина внучка | ранний | теплица | 2012 |
| Дездемона | ранний | 1998 | |
| Демидовские | |||
| Деревенский разносол | ранний | 2013 | |
| Деригент F1 | |||
| Детвора | ранний | 2017 | |
| Детки на ветке | ранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2012 |
| Джин | среднепоздний | 2003 | |
| Джокер | |||
| Джокер 77 | ранний | теплица | 2023 |
| Диамант | |||
| Диво дивное | ранний | теплица | 2010 |
| Димка | ранний | 2006 | |
| Динамит | теплица | 2002 | |
| Династия | ранний | теплица | 2015 |
| Директор | среднеспелый | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2013 |
| Диригент | среднеранний | теплица, плёночное укрытие | 2011 |
| Добрыня | среднеранний | теплица | 2015 |
| Довжик | |||
| Должик | |||
| Доллар | среднеспелый | 2020 | |
| Доломит F1 | |||
| Домовенок | среднеранний | 2006 | |
| Домовенок кузя | среднеспелый | теплица | 2022 |
| Домосед | ранний | 2020 | |
| Драгун | ранний | открытый грунт, теплица | 2007 |
| Дракон F1 | |||
| Дружная семейка | среднеранний | теплица | 2003 |
| Друзья Приятели | ранний | 2012 | |
| Дюймовочка | теплица | 2008 | |
| Дядя степа | ранний | теплица | 2011 |
| Дядя федор | среднеспелый | теплица | 2011 |
| Евгения | теплица | 2004 | |
| Егоза | теплица | 2010 | |
| Егорка | ранний | 2008 | |
| Ежик | среднеспелый | 2006 | |
| Ежики F1 | |||
| Екатерина | среднеспелый | 2017 | |
| Емеля | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2002 |
| Енисей | ранний | теплица | 2017 |
| Ерофей | среднеспелый | 2004 | |
| Есаул | среднеранний | открытый грунт, теплица | 2007 |
| Жар-Птица | ранний | 2019 | |
| Журавленок | ранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 1996 |
| Забава | среднеранний | 2014 | |
| Забияка | теплица | 2006 | |
| Задавака | теплица | 2006 | |
| Зазуленок | |||
| Зазуля | |||
| Закрутка | ранний | теплица | 2022 |
| Закусочный | ранний | 2009 | |
| Заначка | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2008 |
| Засолочный | среднеранний | открытый грунт | 2000 |
| Здравень | среднеспелый | 2022 | |
| Зеленая волна | теплица | 2007 | |
| Зеленая гирлянда | ранний | 2018 | |
| Зеленая лавина | ранний | теплица | 2017 |
| Зеленые гномики | ранний | открытый грунт, теплица | 2021 |
| Зеленый змей | ранний | теплица | 2011 |
| Зеленый крокодил | ранний | теплица | 2015 |
| Зеленый мундир | ранний | 2019 | |
| Зеленый поток | ранний | теплица | 2015 |
| Зеленый спецназ | ранний | теплица | 2021 |
| Зена | среднеспелый | открытый грунт, теплица | 2009 |
| Змей F1 | |||
| Зозуленок | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2008 |
| Зозуля | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 1977 |
| Зубренок | среднеранний | 2008 | |
| Зязюля | |||
| Зятек | ранний | открытый грунт, теплица | 2007 |
| Иванушка | |||
| Изобильный | среднеспелый | 2009 | |
| Изумруд | теплица | 1997 | |
| Изумрудная россыпь | ранний | теплица | 2015 |
| Изумрудная семейка | ранний | теплица | 2011 |
| Изумрудные птицы | ранний | теплица | 2018 |
| Изумрудные сережки | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 2011 |
| Изумрудный | |||
| Изумрудный город | теплица | 2008 | |
| Изумрудный поток | ранний | открытый грунт, плёночное укрытие | 2007 |
| Изящный | ранний | открытый грунт, теплица, плёночное укрытие | 1971 |
| Илонара | ранний | теплица | 2021 |
| Ира | ранний | 1997 | |
| Ирека F1 | |||
| Ирина | ранний | 2007 | |
| Ирлэнд | ранний | теплица | 2022 |
| Искандер | среднеранний | теплица | 2023 |
| Июньский | ранний | 2015 |
Другие подборки: огурец
- Ранние
- Среднеспелые
- Поздние
- Для теплицы
- Для дачи и огорода (садово-огородные)
- Для открытого грунта
- Для Севера
- Для Северо-Запада
- Для Центра и Подмосковья
- Для Волго-Вятки и Среднего Урала
- Для Черноземья
- Для юга и Северного Кавказа
- Для Среднего Поволжья
- Для Нижнего Поволжья
- Для Южного Урала
- Для Западной Сибири
- Для Восточной Сибири
- Для Дальнего Востока
- Для засолки и консервирования
- Урожайные
- Устойчивые к болезням











