Удобрение
Известь: применение и нормы для дачи
- Для дачи
- 94 регистрации
- Всего в Госкаталоге
- 105
- Нормы
- по группам культур
- Подкормка
- 12 растений
Сколько вносить: нормы для дачи
По Государственному каталогу агрохимикатов на 23.09.2026 — регламенты для личных подсобных хозяйств, где указана доза. Где марки расходятся, дан общий диапазон: начинайте с меньшей дозы.
-
Для всех культур
-
При перекопке
200–1000 г на м²
Кислые почвы, глинистые и торфяные: 500–600 г на м²
Кислые почвы, песчаные и супесчаные: 335–600 г на м²
Слабокислые почвы, глинистые и торфяные: 350–450 г на м²
Слабокислые почвы, песчаные и супесчаные: 235–300 г на м²
Среднекислые почвы, глинистые и торфяные: 450–500 г на м²
Среднекислые почвы, песчаные и супесчаные: 300–500 г на м²
-
Регистрации в Госкаталоге: 105, для дачи 94
Действующие регистрации; «для дачи» — разрешено личным подсобным хозяйствам. «Нет» — только для сельхозпредприятий: на участке применять нельзя.
| Удобрение | Для дачи | Вид | Марки | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| Агрохимикат для повышения плодородия почвы (дефекат) | да | кальциевое / известкование | 08.04.2031 | |
| Дефекат известковый | да | кальциевое / известкование | 04.08.2031 | |
| Дефекат известковый | да | кальциевое / известкование | 17.08.2031 | |
| Дефекат известковый | да | кальциевое / известкование | 22.11.2030 | |
| Дефекат известковый | да | кальциевое / известкование | 11.08.2031 | |
| Дефекат известковый | да | кальциевое / известкование | 17.08.2031 | |
| Дефекат известковый | да | кальциевое / известкование | А | 27.01.2035 |
| Дефекационная известь | да | кальциевое / известкование | 20.11.2027 | |
| Дефекационная известь | да | кальциевое / известкование | 15.12.2032 | |
| Дефекационная известь | да | кальциевое / известкование | 14.04.2031 | |
| Дефекационная известь | да | кальциевое / известкование | 20.12.2031 | |
| Дефекационная известь (Дефекат) | да | кальциевое / известкование | 18.07.2031 | |
| Дефекационная известь (фильтрационный осадок) | да | кальциевое / известкование | 06.04.2031 | |
| Известковый дефекат | да | кальциевое / известкование | 23.07.2035 | |
| Известковый материал (дефекат) | да | кальциевое / известкование | 12.12.2032 | |
| Известняк для раскисленияапочв длительного действия, серии Уральский Дачник | да | кальциевое / известкование | 01.07.2030 | |
| Известняковая (доломитовая мука) | да | кальциевое / известкование | 18.05.2032 | |
| Известняковая (доломитовая мука) | да | кальциевое / известкование | 18.05.2032 | |
| Известняковая мука | да | кальциевое / известкование | 30.03.2031 | |
| Известняковая мука | да | кальциевое / известкование | 30.05.2028 | |
| Известняковая мука | да | кальциевое / известкование | 26.05.2031 | |
| Известняковая мука | да | кальциевое / известкование | 20.07.2031 | |
| Известь дефекационная | да | кальциевое / известкование | 15.07.2031 | |
| Известь дефекационная | да | кальциевое / известкование | 18.09.2032 | |
| Известь-Гуми | да | кальциевое / известкование | 10.12.2035 | |
| Известьсодержащий материал для рекультивации земель, известкования и улучшения почвогрунтов | да | грунт / субстрат | 05.02.2033 | |
| Комплексный известковый мелиорант для повышения урожайности (дефекат) | да | кальциевое / известкование | 08.04.2031 | |
| Мел молотый для известкованияпочв | да | кальциевое / известкование | 12.09.2032 | |
| Мел молотый для известкованияпочв | да | кальциевое / известкование | 12.09.2032 | |
| Мелиорант дефекат известковый | да | кальциевое / известкование | 20.10.2035 | |
| Мелиорант для известкования кислых почв (дефекат) | да | кальциевое / известкование | 11.08.2031 | |
| Мелиорант для повышения плодородия почвы (дефекат) | да | кальциевое / известкование | 29.03.2032 | |
| Мелиорант для раскисления почв Дефекат | да | кальциевое / известкование | 25.09.2032 | |
| Мелиорант известковый (мука известняковая) | да | кальциевое / известкование | 21.09.2030 | |
| Мелиорант известковый для сельского хозяйства | да | кальциевое / известкование | 13.05.2034 | |
| Мелиорант известковый Кальцевид | да | кальциевое / известкование | 08.04.2031 | |
| Мелиорант известковый местный | да | кальциевое / известкование | Мел, Мука доломитовая, Мука доломитовая сыромолотая | 01.12.2030 |
| Мелиорант известковый молотый (природный мел) | да | кальциевое / известкование | 09.08.2036 | |
| Мелиорант-дефекат известковый | да | кальциевое / известкование | 16.06.2032 | |
| Мука известняковая | да | кальциевое / известкование | 13.11.2033 | |
| Мука известняковая | да | кальциевое / известкование | А: порошок, гранулы | 24.07.2034 |
| Мука известняковая | да | кальциевое / известкование | 27.12.2033 | |
| Мука известняковая | да | кальциевое / известкование | 13.08.2033 | |
| Мука известняковая | да | кальциевое / известкование | А | 09.10.2028 |
| Мука известняковая | да | кальциевое / известкование | 15.09.2030 | |
| Мука известняковая | да | кальциевое / известкование | А | 11.12.2026 |
| Мука известняковая | да | кальциевое / известкование | А | 22.06.2031 |
| Мука известняковая | да | кальциевое / известкование | 04.03.2036 | |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | С | 18.09.2033 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | С | 11.12.2033 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А, С | 10.01.2034 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А | 26.05.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А, С | 27.05.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А (4 класс), С (2 класс) | 10.12.2033 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | 17.05.2031 | |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | С, 2 класс | 11.05.2032 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А, С | 11.04.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А, В, С | 02.06.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | С | 29.12.2029 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | С | 20.04.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А | 17.12.2029 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А | 17.10.2029 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А, С | 01.03.2033 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | С | 19.11.2029 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | С, 1 класс | 12.07.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А, С | 17.06.2030 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А класс 1, С класс 2 | 24.08.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А, С | 17.10.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А | 28.02.2033 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А, С | 02.06.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А, В, С | 22.06.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | С | 20.04.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | 25.01.2027 | |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А, В, С | 24.10.2032 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | С | 22.06.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | С | 09.09.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А, В, С | 30.10.2032 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | С | 22.09.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | С | 30.10.2032 |
| Мука известняковая (доломитовая) | да | кальциевое / известкование | А, С | 01.06.2035 |
| Мука известняковая (доломитовая) 2 класс | да | кальциевое / известкование | А | 22.09.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) 2 класс | да | кальциевое / известкование | С | 07.04.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) В | да | кальциевое / известкование | А, В, С | 21.01.2036 |
| Мука известняковая (доломитовая) Марка А, Класс 1 (группа 1) | да | кальциевое / известкование | 06.07.2036 | |
| Мука известняковая (доломитовая) марка С | да | кальциевое / известкование | С | 16.02.2031 |
| Мука известняковая (доломитовая) марка С | да | кальциевое / известкование | С | 09.03.2032 |
| Мука известняковая (доломитовая) С | да | кальциевое / известкование | С | 15.06.2036 |
| Продукт для раскисления почвы (дефекат) | да | кальциевое / известкование | 06.04.2031 | |
| Удобрение азотно-известняковое | да | кальциевое / известкование | бессрочно | |
| Удобрение известковое местное | да | кальциевое / известкование | Известняковая мука, Доломитовая мука, Мергель | 24.10.2028 |
| Фильтрационный осадок при дефекации свекловичного сока (дефекат) | да | кальциевое / известкование | 15.02.2031 | |
| Фильтрационный осадок при дефекации свекловичного сока (дефекат) | да | кальциевое / известкование | 29.04.2031 | |
| Фильтрационный осадок сахарного производства – дефекат | да | кальциевое / известкование | 22.12.2031 | |
| Фильтрационный осадок сахарного производства – сахарный дефекат | да | кальциевое / известкование | 10.08.2030 | |
| Известковый мелиорант для почв-1 | нет | кальциевое / известкование | 12.06.2033 | |
| Известь дефекационная – мелиорант | нет | кальциевое / известкование | 05.07.2030 | |
| Мука известняковая | нет | кальциевое / известкование | 14.02.2033 | |
| Мука известняковая (доломитовая) | нет | кальциевое / известкование | А | 26.02.2029 |
| Мука известняковая (доломитовая) класс 2 | нет | кальциевое / известкование | С Мелехово-Федотовское месторождение Владимирской обл. | 30.01.2029 |
| Осадок известковый | нет | кальциевое / известкование | 29.04.2031 | |
| Осадок фильтрационный (дефекат) | нет | кальциевое / известкование | 19.10.2031 | |
| Осадок фильтрационный (дефекат) | нет | кальциевое / известкование | Б | 29.12.2030 |
| Осадок фильтрационный (дефекат) | нет | кальциевое / известкование | 17.11.2031 | |
| Продукт переработки для раскисления почвы (Фильтрационный осадок при дефекации свекловичного сока (дефекат) | нет | кальциевое / известкование | 07.07.2031 | |
| Сельскохозяйственный известняк Факсе | нет | кальциевое / известкование | 23.03.2030 |
Известь по культурам
Подкормка растений
Когда, чем и сколько — по схеме для каждого растения.
Источники и дата
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ (Минсельхоз), на 23.09.2026: регистрации удобрений, регламенты и признак «для личных подсобных хозяйств». Дозы — как в каталоге, пересчитаны на м², 10 л воды или растение. Выпуск 2026.11.14-18.